<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marathon</title>
	<atom:link href="https://soderblom.dk/tag/marathon/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://soderblom.dk</link>
	<description>Lidt om lidt forskelligt...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Nov 2021 13:47:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">115426508</site>	<item>
		<title>Cph Coast Half Marathon 2021</title>
		<link>https://soderblom.dk/cph-coast-half-marathon-2021.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ib Erik Söderblom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2021 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indlæg]]></category>
		<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soderblom.dk/?p=3343</guid>

					<description><![CDATA[Dejligt løb og skønne mennesker ! Vejret var om muligt perfekt.Solskin, let vind og temperatur på omkring 12 &#8211; 13 grader. Marathonfeltet var ret lille, med seks løbere.Også denne gang blev det ret sparsomt med billeder fra min side, da jeg efterlod mobilen. På første omgang var der ellers masser af muligheder for smukke foto&#8217;s [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3343</post-id>	</item>
		<item>
		<title>50 km løbetur i Hvalsø</title>
		<link>https://soderblom.dk/50-km-loebetur-i-hvalsoe.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ib Erik Söderblom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2019 10:08:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indlæg]]></category>
		<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Ultraløb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://soderblom.dk/?p=2808</guid>

					<description><![CDATA[Den sidste lille halvanden måned er jeg endelig begyndt, at lægge meget mere distance ind i enkelte løbeture. 43 km skovløb, 28 km landevejsløb og så denne 50 km. 50 km løbet var arrangeret af Hvalsø Løbeklub i det lokale område.Hvilket garanterede et temmeligt kuperet terræn. Heldigvis havde jeg tidligere i år løbet deres Skovløberen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2808</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ultimate Sport Service: En betalingsfiasko</title>
		<link>https://soderblom.dk/ultimate-sport-service-en-betalingsfiasko.html</link>
					<comments>https://soderblom.dk/ultimate-sport-service-en-betalingsfiasko.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ib Erik Söderblom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 09:38:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indlæg]]></category>
		<category><![CDATA[Betaling]]></category>
		<category><![CDATA[Betalingskort]]></category>
		<category><![CDATA[Dankort]]></category>
		<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[Løbetræning]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon Travel Club]]></category>
		<category><![CDATA[Marathonløb]]></category>
		<category><![CDATA[Marathontræning]]></category>
		<category><![CDATA[Netbank]]></category>
		<category><![CDATA[Træning]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimate Sport Service]]></category>
		<category><![CDATA[VISA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soderblom.dk/indl%c3%a6g/ultimate-sport-service-en-betalingsfiasko.html</guid>

					<description><![CDATA[Jeg har sagt det tidligere, jeg nævner det nu og siger det gerne igen. Ultimate Sport Service er et håbløst foretagende, når det drejer sig om betaling for deltagelse i løb ! Andre seriøse nethandelsvirksomheder kan, men Ultimate Sport Service kan ikke ! Vil ikke ! De vil ikke godtage betalinger via netbank ! &#8220;Jamen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soderblom.dk/ultimate-sport-service-en-betalingsfiasko.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">735</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Løb: 11 km i blidt snevejr</title>
		<link>https://soderblom.dk/l%c3%b8b-11-km-i-blidt-snevejr.html</link>
					<comments>https://soderblom.dk/l%c3%b8b-11-km-i-blidt-snevejr.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ib Erik Söderblom]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 21:04:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indlæg]]></category>
		<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[Løbetræning]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Marathonløb]]></category>
		<category><![CDATA[Marathontræning]]></category>
		<category><![CDATA[Skade]]></category>
		<category><![CDATA[Træning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soderblom.dk/indl%c3%a6g/l%c3%b8b-11-km-i-blidt-snevejr.html</guid>

					<description><![CDATA[Smed rygsækken på i dag og løb de faste 11 km. Ingen problemer i det. Selvom iskiasnerven stadig smerter. Men det klarer en Ibuprofen&#8230; Og heldigvis er det begyndt at smerte mindre, dag for dag&#8230; Så jeg regner med, at alt er ok om en uges tid (ja, smerterne forsvinder langsomt!) Uge km.: 33 (Samlet [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soderblom.dk/l%c3%b8b-11-km-i-blidt-snevejr.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">643</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Løb: 11 km</title>
		<link>https://soderblom.dk/l%c3%b8b-11-km-2.html</link>
					<comments>https://soderblom.dk/l%c3%b8b-11-km-2.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ib Erik Söderblom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 17:36:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indlæg]]></category>
		<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[Løbetræning]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Marathonløb]]></category>
		<category><![CDATA[Marathontræning]]></category>
		<category><![CDATA[Skade]]></category>
		<category><![CDATA[Træning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soderblom.dk/?p=641</guid>

					<description><![CDATA[DÃ©t dÃ©r iskiasnerveproblem er en anelse belastende, at løbe med ! Men man vænner sig til smerten 🙂 Uanset, at jeg ikke kan træne andet end på 50%, grundet smerterne, så vælger jeg alligevel, at komme ud og løbe alle dagene i denne uge. Simpelthen fordi mit fokus ligger på vægttabet, fremfor den kvalitative løbeform. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soderblom.dk/l%c3%b8b-11-km-2.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">641</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Løb: 15 km</title>
		<link>https://soderblom.dk/l%c3%b8b-15-km.html</link>
					<comments>https://soderblom.dk/l%c3%b8b-15-km.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ib Erik Söderblom]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 18:43:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indlæg]]></category>
		<category><![CDATA[Distancetræning]]></category>
		<category><![CDATA[Intervaltræning]]></category>
		<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[Løbetræning]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Pulstræning]]></category>
		<category><![CDATA[Pulszoner]]></category>
		<category><![CDATA[Tempotræning]]></category>
		<category><![CDATA[Træning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soderblom.dk/?p=623</guid>

					<description><![CDATA[Ville ellers ha&#8217; løbet de normale 11 km., men grundet nedfaldne S-togs ledninger&#8230;, måtte jeg ud på en lidt længere tur. Det blev så til 15 km., som tog mig noget nær 1 time og 10 minutter !!! Skoddårligt, jeg ved det !!!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soderblom.dk/l%c3%b8b-15-km.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">623</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Løb: Nike Marathon Test 1. &#8230;lidt presset&#8230;</title>
		<link>https://soderblom.dk/l%c3%b8b-nike-marathon-test-1-lidt-presset.html</link>
					<comments>https://soderblom.dk/l%c3%b8b-nike-marathon-test-1-lidt-presset.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ib Erik Söderblom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 20:07:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Computer og Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Indlæg]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrence]]></category>
		<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[Løbetræning]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Træning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soderblom.dk/?p=601</guid>

					<description><![CDATA[Rapport fra Nike Marathontest 1. OpÂ  klokken 6:30 og gøre klar til at løbe Nike Marathon Test 1. Igen i år arrangerer Sparta en række Marathon Test løb med start inde fra Ã˜sterbro stadion. Vejret er koldt og blæsende. Tog S-toget og var på Nordhavnen Station 08:33. Så god tid til at få hentet chip [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soderblom.dk/l%c3%b8b-nike-marathon-test-1-lidt-presset.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">601</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Løb: Glitnir Copenhagen Marathon 2008 gennemført</title>
		<link>https://soderblom.dk/l%c3%b8b-glitnir-copenhagen-marathon-2008-gennemf%c3%b8rt.html</link>
					<comments>https://soderblom.dk/l%c3%b8b-glitnir-copenhagen-marathon-2008-gennemf%c3%b8rt.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ib Erik Söderblom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 21:23:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrence]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Operativsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Skade]]></category>
		<category><![CDATA[Skader]]></category>
		<category><![CDATA[Sparta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soderblom.dk/?p=354</guid>

					<description><![CDATA[Så er Glitnir Copenhagen Marathon gennemført.Og alene det at gennemføre en marathon er en positiv bedrift i sig selv.Ok, jeg siger det for at putte lidt sukker på, at jeg altså ikke er helt tilfreds med tiden jeg gennemførte på, uanset at det ikke kan være anderledes.Mit højreben brokkede sig ret så meget fra 32 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soderblom.dk/l%c3%b8b-glitnir-copenhagen-marathon-2008-gennemf%c3%b8rt.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">354</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Løb: Nummer afhentning og forberelser til Marathon</title>
		<link>https://soderblom.dk/l%c3%b8b-nummer-afhentning-og-forberelser-til-marathon.html</link>
					<comments>https://soderblom.dk/l%c3%b8b-nummer-afhentning-og-forberelser-til-marathon.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ib Erik Söderblom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 13:30:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[Løbetræning]]></category>
		<category><![CDATA[Løbesko]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Marathontræning]]></category>
		<category><![CDATA[Operativsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Pulsur]]></category>
		<category><![CDATA[Sparta]]></category>
		<category><![CDATA[Træning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soderblom.dk/?p=353</guid>

					<description><![CDATA[I går eftermiddags var jeg så inde på Ã˜sterbro Stadion, sørgeligt lille, slidt og utidssvarende&#8230;, for at hente mit nummer til Glitnir Copenhagen Marathon 2008. I Sparta&#8217;s træningshal er der stillet en stor sportsudstilling op, med masser af stande med produkter fra forskellige producenter. Selvfølgelig med fokus på løb. I hallens fjerne ende foregik så [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soderblom.dk/l%c3%b8b-nummer-afhentning-og-forberelser-til-marathon.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">353</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Løb: 13 kilometer før marathon&#8217;en</title>
		<link>https://soderblom.dk/l%c3%b8b-13-kilometer-f%c3%b8r-marathonen.html</link>
					<comments>https://soderblom.dk/l%c3%b8b-13-kilometer-f%c3%b8r-marathonen.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ib Erik Söderblom]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 17:41:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[Løbetræning]]></category>
		<category><![CDATA[LSD]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Operativsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Skade]]></category>
		<category><![CDATA[Skader]]></category>
		<category><![CDATA[Træning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soderblom.dk/?p=352</guid>

					<description><![CDATA[Så er det sidste løbedag før søndag d. 18 maj: Glitnir Copenhagen Marathon 2008 ! De 13 kilometer i dag er mest blot for at holde lidt kilometer i benene og lige lade hoved og krop mærke, at jeg er så klar som jeg kan forvente at være, på nuværende tidspunkt. Så det meste af [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soderblom.dk/l%c3%b8b-13-kilometer-f%c3%b8r-marathonen.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">352</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: soderblom.dk @ 2025-09-29 11:51:10 by W3 Total Cache
-->