2023 | ||
Jan 7: | 12K | Soul Trail Cup 1. |
Jan 21: | 12K | Soul Trail Cup 2. |
Jan 22: | 19K | Sparta 19K. |
Jan 26: | 21,1K | LETTING RUN HM. |
Feb 4: | 12K | Soul Trail Cup 3. |
Feb 5: | 21K | Sparta 21K. |
Feb 9: | 21,1K | LETTING RUN HM. |
Feb 19: | 23K | Sparta 23K. |
Feb 21: | 21,1K | LETTING RUN HM. |
Feb 25: | 12K | Soul Trail Cup 4. |
Mar 5: | 21,1K | Nike Spring Run. |
Mar 11: | 12K | Soul Trail Cup 5. |
Mar 19: | 26K | Sparta 26K |
Apr 2: | 27K | Sparta 27K |
Apr 16: | 32K | Sparta 32K |
Apr 23: | 21,1K | Vikingesporet Coast Half 2023. |
Apr 30: | 28K | Sparta 28K |
Maj 14: | 42,2K | Copenhagen Marathon. |
Maj 29: | 10K | Royal Run Kbh. |
Jun 10: | 21,1K | Broløbet Storebælt. |
Jul 2: | 42,2K | Copenhagen Coast Marathon |
Jul 9: | 21,1 | Løb i Lejet #11 |
Jul 16: | 21,1 | Løb i Lejet #12 |
Aug 6: | 21,1 | South Coast Beach Run |
Aug 27: | 27K | Esrum Sø Rundt. |
Aug 30: | 25K | DHL Stafet !!! |
Sep 2: | 42,2K | Letting Run. |
Sep 17: | 21,1K | CPH Half. |
Okt 8: | 13,3K | Eremitageløbet. |
Okt 28: | 30K | NCU Helsingør |
Nov 26: | 42,2K | Holger Danske Maraton. |
Dec 31: | 10K | Nytårsløbet Snekkersten. |
Dette er de løb jeg er tilmeldt nu, og et par enkelte, hvor tilmelding først åbner senere.
Bemærk, at der (ind til videre) ikke er en eneste Ultra med og kun to maraton.